Publicités
| MOIS | COÛT / MOIS | RABAIS |
| 1 | 275€ | – |
| 6 – 12 | 247,5€ | 10% |
| 12 + | 220€ | 20% |
- Côté conducteur 0,63 * 4,00 m.
- Côté des portes 0,63*2,50 m.
- Côté arrière 0,63*2,00 m.
| MOIS | COÛT / MOIS | RABAIS |
| 1 | 275€ | – |
| 6 – 12 | 247,5€ | 10% |
| 12 + | 220€ | 20% |
Toute la partie arrière 2,5*2,5 m.
| MOIS | COÛT / MOIS | RABAIS |
| 1 | 350€ | – |
| 6 – 12 | 315€ | 10% |
| 12 + | 280€ | 20% |
| MOIS | COÛT / MOIS | RABAIS |
| 1 | 460€ | – |
| 6 – 12 | 418€ | 10% |
| 12 + | 368€ | 20% |
| MOIS | COÛT / MOIS | RABAIS |
| 1 | 100€ | – |
| 6 – 12 | 90€ | 10% |
| 12 + | 80€ | 20% |
| QUANTITÉ | COÛT |
| de 0 à 200.000 pièces | 5€ / 1.000 billets |
| de 200.000 à 1.000.000 pièces | 4€ / 1.000 billets |
| Plus de 1.000.000 pièces | 3€ / 1.000 billets |
8*4,4 cm.
Votre publicité recouvre entièrement le verso du billet.