Διαφημίσεις
| ΜΗΝΕΣ | ΚΟΣΤΟΣ / ΜΗΝΑ | ΕΚΠΤΩΣΗ |
| 1 | 275€ | – |
| 6 – 12 | 247,5€ | 10% |
| 12 + | 220€ | 20% |
- πλευρά οδηγού 0,63 * 4,00 μ.
- πλευρά θυρών 0,63*2,50 μ.
- πίσω πλευρά 0,63*2,00 μ.
| ΜΗΝΕΣ | ΚΟΣΤΟΣ / ΜΗΝΑ | ΕΚΠΤΩΣΗ |
| 1 | 275€ | – |
| 6 – 12 | 247,5€ | 10% |
| 12 + | 220€ | 20% |
όλο το πίσω μέρος 2,5*2,5 μ.
| ΜΗΝΕΣ | ΚΟΣΤΟΣ / ΜΗΝΑ | ΕΚΠΤΩΣΗ |
| 1 | 350€ | – |
| 6 – 12 | 315€ | 10% |
| 12 + | 280€ | 20% |
| ΜΗΝΕΣ | ΚΟΣΤΟΣ / ΜΗΝΑ | ΕΚΠΤΩΣΗ |
| 1 | 460€ | – |
| 6 – 12 | 418€ | 10% |
| 12 + | 368€ | 20% |
| ΜΗΝΕΣ | ΚΟΣΤΟΣ / ΜΗΝΑ | ΕΚΠΤΩΣΗ |
| 1 | 100€ | – |
| 6 – 12 | 90€ | 10% |
| 12 + | 80€ | 20% |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΚΟΣΤΟΣ |
| από 0-200.000 κομμάτια | 5€ / 1.000 εισιτήρια |
| από 200.000 – 1.000.000 κομμάτια | 4€ / 1.000 εισιτήρια |
| από 1.00.000 και επάνω | 3€ / 1.000 εισιτήρια |
8*4,4 εκ.
Ολική κάλυψη της πίσω επιφάνειας του εισιτηρίου με τη διαφήμισή σας