Werbungen
| MONATE | PREIS / MONAT | RABATT |
| 1 | 275€ | – |
| 6 – 12 | 247,5€ | 10% |
| 12 + | 220€ | 20% |
- Fahrerseite 0,63 x 4,00 m
- Türseite 0,63 x 2,50 m.
- Heckfläche 0,63 x 2,00 m.
| MONATE | PREIS / MONAT | RABATT |
| 1 | 275€ | – |
| 6 – 12 | 247,5€ | 10% |
| 12 + | 220€ | 20% |
Gesamte Heckfläche 2,5 x 2,5 m.
| MONATE | PREIS / MONAT | RABATT |
| 1 | 350€ | – |
| 6 – 12 | 315€ | 10% |
| 12 + | 280€ | 20% |
| MONATE | PREIS / MONAT | RABATT |
| 1 | 460€ | – |
| 6 – 12 | 418€ | 10% |
| 12 + | 368€ | 20% |
| MONATE | PREIS / MONAT | RABATT |
| 1 | 100€ | – |
| 6 – 12 | 90€ | 10% |
| 12 + | 80€ | 20% |
| MENGE | PREIS |
| 0-200.000 Stücke | 5€ / 1.000 Tickets |
| 200.000 – 1.000.000 Stücke | 4€ / 1.000 Tickets |
| über 1.000.000 Stücke | 3€ / 1.000 Tickets |
8 x 4,4 cm.
Ihre Werbung erstreckt sich auf der gesamten Rückseite des Tickets.